GRUPO A – P J V E D G GC SG
1º – CORINTHIANS – 26 11 8 2 1 18 11 7
2º – MIRASSOL – 16 9 5 1 3 18 13 5
3º – BOTAFOGO – 11 10 2 5 3 6 8 -2
4º – INTER DE LIMEIRA – 6 9 0 6 3 6 12 -6
GRUPO B – P J V E D G GC SG
1º – GUARANI – 11 9 3 2 4 11 10 1
2º – RED BULL BRAGANTINO – 11 10 3 2 5 9 13 -4
3º – PORTUGUESA – 11 10 2 5 3 13 14 -1
4º – SANTOS – 9 9 2 3 4 11 13 -2
GRUPO C – P J V E D G GC SG
1º – SÃO PAULO – 15 9 4 3 2 14 10 4
2º – NOVORIZONTINO – 12 10 2 6 2 9 9 0
3º – NOROESTE – 7 10 1 4 5 11 15 -4
4º – ÁGUA SANTA – 6 9 1 3 5 7 17 -10
GRUPO D – P J V E D G GC SG
1º – SÃO BERNARDO – 19 9 6 1 2 16 12 4
2º – PONTE PRETA – 19 10 5 4 1 10 5 5
3º – PALMEIRAS – 16 9 4 4 1 15 7 8
4º – VELO CLUBE – 6 9 1 3 5 9 14 -5
P: Total de pontos
J: Número de jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols