Confira abaixo o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, após as provas deste sábado (20):
Ouro Prata Bronze Total
Estados Unidos 40 36 33 109
Grã-Bretanha 26 22 15 63
China 23 18 26 67
Alemanha 16 9 14 39
Rússia 14 16 19 49
Japão 12 8 21 41
França 9 17 14 40
Coreia do Sul 9 3 8 20
Austrália 8 11 10 29
Itália 8 11 7 26
Holanda 8 6 4 18
Hungria 8 3 4 15
Espanha 6 3 4 13
Jamaica 6 1 2 9
Brasil 5 6 5 16
Quênia 5 5 0 10
Cuba 5 2 4 11
Croácia 5 2 1 8
Nova Zelândia 4 9 4 17
Canadá 4 3 15 22
Cazaquistão 3 5 9 17
Colômbia 3 2 3 8
Grécia 3 1 2 6
Argentina 3 1 0 4
Irã 3 0 4 7
Suécia 2 6 3 11
Ucrânia 2 4 3 9
Polônia 2 3 6 11
Coreia do Norte 2 3 2 7
Uzbequistão 2 2 5 9
Bélgica 2 2 2 6
Suíça 2 2 2 6
Tailândia 2 2 2 6
Eslováquia 2 2 0 4
Geórgia 2 1 3 6
Dinamarca 1 6 7 14
África do Sul 1 6 2 9
Belarus 1 4 3 8
Armênia 1 3 0 4
Sérvia 1 2 2 5
Eslovênia 1 2 1 4
Indonésia 1 2 0 3
República Tcheca 1 1 7 9
Etiópia 1 1 4 6
Romênia 1 1 2 4
Bahrein 1 1 0 2
Vietnã 1 1 0 2
Taiwan 1 0 2 3
Atletas Independentes 1 0 1 2
Costa do Marfim 1 0 1 2
Bahamas 1 0 0 1
Fiji 1 0 0 1
Jordânia 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Porto Rico 1 0 0 1
Cingapura 1 0 0 1
Tadjiquistão 1 0 0 1
Azerbaijão 0 4 10 14
Malásia 0 4 1 5
Turquia 0 2 4 6
Irlanda 0 2 0 2
Lituânia 0 1 3 4
Venezuela 0 1 2 3
Índia 0 1 1 2
México 0 1 1 2
Mongólia 0 1 1 2
Argélia 0 1 0 1
Granada 0 1 0 1
Filipinas 0 1 0 1
Catar 0 1 0 1
Noruega 0 0 4 4
Egito 0 0 3 3
Tunísia 0 0 3 3
Israel 0 0 2 2
Áustria 0 0 1 1
Bulgária 0 0 1 1
Emirados Árabes 0 0 1 1
Estônia 0 0 1 1
Finlândia 0 0 1 1
Marrocos 0 0 1 1
Moldávia 0 0 1 1
Nigéria 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Republica Dominicana 0 0 1 1
./bds/cb/tt