O concurso 2.217 da Mega-sena acumulou de novo e a previsão é de pagar um prêmio de R$ 39 milhões, veja abaixo a lista dos maiores prêmios já pagos pela Mega-sena até hoje.

  1. 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi
  2. 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi
  3. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi
  4. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi
  5. 2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi
  6. 2.189, 18/9/2019: 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 120 mi
  7. 1.220, 6/10/2010; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 119,1 mi
  8. 1.575, 19/2/2014; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 111,5 mi
  9. 1.953, 29/7/2017; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 107,9 mi
  10. 2.015, 17/2/2018; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 104,5 mi
  11. 1.924, 26/4/2017, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 101,5 mi
  12. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92,5 mi

Veja também

• Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 39 milhões


Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias