Quadro de medalhas após as competições desta sexta-feira (30) nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020:

Ouro Prata Bronze Total

China 19 10 11 40

Japão 17 4 7 28

Estados Unidos 14 16 11 41

Comitê Olímpico Russo 10 14 10 34

Assine nossa newsletter:

Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mail

Austrália 9 2 11 22

Grã-Bretanha 6 9 9 24

Coreia do Sul 5 4 6 15

Holanda 3 7 5 15

França 3 5 5 13

Alemanha 3 4 9 16

Canadá 3 3 5 11

Nova Zelândia 3 3 2 8

República Tcheca 3 2 1 6

Croácia 3 1 2 6

Itália 2 7 11 20


Hungria 2 1 2 5

Eslovênia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suíça 1 3 3 7

Geórgia 1 3 0 4

Romênia 1 3 0 4

Taiwan 1 2 3 6

Hong Kong 1 2 0 3

África do Sul 1 2 0 3

Áustria 1 1 2 4

Sérvia 1 1 2 4


Eslováquia 1 1 0 2

Noruega 1 1 0 2

Tunísia 1 1 0 2

Estônia 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbequistão 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Equador 1 0 0 1

Etiópia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Grécia 1 0 0 1

Irã 1 0 0 1

Letônia 1 0 0 1

Tailândia 1 0 0 1

Colômbia 0 2 1 3

Espanha 0 2 1 3

Indonésia 0 1 2 3

Mongólia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgária 0 1 0 1

Índia 0 1 0 1

Jordânia 0 1 0 1

Macedônia do Norte 0 1 0 1

Polônia 0 1 0 1

Turcomenistão 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrânia 0 0 4 4

Cazaquistão 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquia 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaijão 0 0 1 1

Costa do Marfim 0 0 1 1

Finlândia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

bds/pm/mr


Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias