Confira abaixo o quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, após as provas disputadas neste domingo (21):

Ouro Prata Bronze Total

Estados Unidos 46 37 38 121

Grã-Bretanha 27 23 17 67

China 26 18 26 70

Rússia 19 18 19 56

Alemanha 17 10 15 42

Japão 12 8 21 41

França 10 18 14 42

Coreia do Sul 9 3 9 21

Itália 8 12 8 28

Austrália 8 11 10 29

Holanda 8 7 4 19

Hungria 8 3 4 15

Brasil 7 6 6 19

Espanha 7 4 6 17

Quênia 6 6 1 13

Jamaica 6 3 2 11

Croácia 5 3 2 10

Cuba 5 2 4 11

Nova Zelândia 4 9 5 18

Canadá 4 3 15 22

Uzbequistão 4 2 7 13

Cazaquistão 3 5 9 17

Colômbia 3 2 3 8

Suíça 3 2 2 7

Irã 3 1 4 8

Grécia 3 1 2 6

Argentina 3 1 0 4

Dinamarca 2 6 7 15

Suécia 2 6 3 11

África do Sul 2 6 2 10

Ucrânia 2 5 4 11

Sérvia 2 4 2 8

Polônia 2 3 6 11

Coreia do Norte 2 3 2 7

Bélgica 2 2 2 6

Tailândia 2 2 2 6

Eslováquia 2 2 0 4

Geórgia 2 1 4 7

Azerbaijão 1 7 10 18

Belarus 1 4 4 9

Turquia 1 3 4 8

Armênia 1 3 0 4

República Tcheca 1 2 7 10

Etiópia 1 2 5 8

Eslovênia 1 2 1 4

Indonésia 1 2 0 3

Romênia 1 1 3 5

Bahrein 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

Taiwan 1 0 2 3

Atletas Independentes 1 0 1 2

Bahamas 1 0 1 2

Costa do Marfim 1 0 1 2

Fiji 1 0 0 1

Jordânia 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Cingapura 1 0 0 1

Tadjiquistão 1 0 0 1

Malásia 0 4 1 5

México 0 3 2 5

Argélia 0 2 0 2

Irlanda 0 2 0 2

Lituânia 0 1 3 4

Bulgária 0 1 2 3

Venezuela 0 1 2 3

Índia 0 1 1 2

Mongólia 0 1 1 2

Burundi 0 1 0 1

Granada 0 1 0 1

Níger 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Catar 0 1 0 1

Noruega 0 0 4 4

Egito 0 0 3 3

Tunísia 0 0 3 3

Israel 0 0 2 2

Áustria 0 0 1 1

Emirados Árabes 0 0 1 1

Estônia 0 0 1 1

Finlândia 0 0 1 1

Marrocos 0 0 1 1

Moldávia 0 0 1 1

Nigéria 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

República Dominicana 0 0 1 1

Trinidad e Tobago 0 0 1 1

./bds/cb/tt