Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro-2016 ao final desta quarta-feira, sétimo dia de competições:

– Ouro Prata Bronze Total

China 75 58 39 172

Grã-Bretanha 43 24 28 95

Ucrânia 31 23 27 81

Estados Unidos 26 30 24 80

Brasil 10 24 14 48

Austrália 10 21 20 51

Alemanha 9 13 8 30

Holanda 8 12 17 37

Nova Zelândia 8 5 4 17

Nigéria 8 2 1 11

Itália 7 9 9 25

Uzbequistão 7 6 17 30

Canadá 6 9 5 20

Irã 6 6 4 16

Belarus 6 0 2 8

Polônia 5 12 7 24

Tunísia 5 6 3 14

Espanha 5 5 7 17

Eslováquia 5 2 1 8

Coreia do Sul 4 8 11 23

França 4 3 9 16

Grécia 4 3 4 11

Tailândia 4 3 3 10

México 4 1 7 12

Irlanda 4 1 2 7

Egito 3 5 3 11

África do Sul 3 3 3 9

Bélgica 3 2 0 5

Cuba 3 1 6 10

Malásia 3 0 0 3

Emirados Árabes 2 3 0 5

Turquia 2 1 4 7

Noruega 2 1 2 5

Índia 2 1 1 4

Sérvia 2 0 4 6

Quênia 2 0 2 4

Letônia 2 0 1 3

Azerbaijão 1 6 2 9

Argélia 1 5 5 11

Iraque 1 3 0 4

Suécia 1 2 4 7

Áustria 1 2 2 5

Colômbia 1 1 7 9

Argentina 1 1 2 4

Dinamarca 1 1 2 4

Hong Kong 1 1 2 4

Vietnã 1 1 2 4

Croácia 1 1 1 3

Marrocos 1 1 1 3

Eslovênia 1 1 0 2

Cazaquistão 1 1 0 2

Lituânia 1 1 0 2

Cingapura 1 0 1 2

Barein 1 0 0 1

Geórgia 1 0 0 1

Kuwait 1 0 0 1

Trinidad e Tobago 1 0 0 1

Japão 0 7 9 16

Hungria 0 5 5 10

Jordânia 0 2 1 3

Suíça 0 2 0 2

Venezuela 0 1 3 4

Finlândia 0 1 1 2

Namíbia 0 1 1 2

Etiópia 0 1 0 1

Catar 0 1 0 1

República Tcheca 0 0 3 3

Israel 0 0 2 2

Mongólia 0 0 2 2

Portugal 0 0 2 2

Arabia Saudita 0 0 1 1

Cabo Verde 0 0 1 1

Filipinas 0 0 1 1

Indonésia 0 0 1 1

Paquistão 0 0 1 1

Romênia 0 0 1 1

Sri Lanka 0 0 1 1

Taiwan 0 0 1 1

bds/lr