Quadro de medalhas após as competições desta terça-feira (27) nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020:

Ouro Prata Bronze Total

Japão 10 3 5 18

Estados Unidos 9 8 8 25

China 9 5 7 21

Comitê Olímpico Russo 7 7 4 18

Assine nossa newsletter:

Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mail

Grã-Bretanha 4 5 4 13

Coreia do Sul 3 2 5 10

Austrália 3 1 5 9

Canadá 2 3 3 8

França 2 2 3 7

Alemanha 2 0 3 5

Kosovo 2 0 0 2

Itália 1 5 6 12

Taiwan 1 2 3 6

Brasil 1 2 2 5

Suíça 1 2 2 5


Eslovênia 1 1 1 3

Sérvia 1 1 1 3

Hungria 1 1 0 2

Tunísia 1 1 0 2

Áustria 1 0 1 2

Croácia 1 0 1 2

Estônia 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Equador 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Irã 1 0 0 1


Noruega 1 0 0 1

Tailândia 1 0 0 1

Uzbequistão 1 0 0 1

Holanda 0 3 0 3

Espanha 0 2 1 3

Geórgia 0 2 0 2

África do Sul 0 2 0 2

Mongólia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Indonésia 0 1 1 2

República Tcheca 0 1 1 2

Bulgária 0 1 0 1

Colômbia 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Índia 0 1 0 1

Jordânia 0 1 0 1

Macedônia do Norte 0 1 0 1

Romênia 0 1 0 1

Turcomenistão 0 1 0 1

Cazaquistão 0 0 3 3

Ucrânia 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquia 0 0 2 2

Costa do Marfim 0 0 1 1

Cuba 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Nova Zelândia 0 0 1 1

bds/pm/mr


Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias