Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio-2016

Confira abaixo o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016 após as finais desta sexta-feira:

Ouro Prata Bronze Total

1. Estados Unidos 38 35 32 105

2. Grã-Bretanha 24 22 14 60

3. China 22 18 25 65

4. Alemanha 14 8 13 35

5. Rússia 13 16 19 48

6. Japão 12 8 21 41

7. França 9 14 14 37

8. Austrália 8 11 10 29

9. Itália 8 11 6 25

10. Holanda 8 6 4 18

11. Coreia do Sul 8 3 8 19

12. Hungria 7 3 4 14

13. Espanha 6 2 3 11

14. Jamaica 6 1 2 9

15. Brasil 5 5 5 15

16. Quênia 5 5 0 10

17. Croácia 5 2 1 8

18. Nova Zelândia 4 8 4 16

19. Canadá 4 3 14 21

20. Cazaquistão 3 5 9 17

21. Cuba 3 2 4 9

22. Colômbia 3 2 3 8

23. Grécia 3 1 2 6

24. Argentina 3 1 0 4

25. Irã 3 0 4 7

26. Ucrânia 2 4 2 8

27. Coreia do Norte 2 3 2 7

28. Polônia 2 2 6 10

29. Bélgica 2 2 2 6

. Tailândia 2 2 2 6

31. Uzbequistão 2 1 5 8

32. Geórgia 2 1 3 6

33. Suíça 2 1 2 5

34. Eslováquia 2 1 0 3

35. Dinamarca 1 6 6 13

36. Suécia 1 6 3 10

37. África do Sul 1 6 2 9

38. Belarus 1 4 2 7

39. Armênia 1 3 0 4

40. Sérvia 1 2 1 4

. Eslovênia 1 2 1 4

42. Indonésia 1 2 0 3

43. República Tcheca 1 1 6 8

44. Etiópia 1 1 4 6

45. Romênia 1 1 2 4

46. Barein 1 1 0 2

. Vietnã 1 1 0 2

48. Taiwan 1 0 2 3

49. E. Independente 1 0 1 2

. Costa do Marfim 1 0 1 2

51. Bahamas 1 0 0 1

. Fiji 1 0 0 1

. Jordânia 1 0 0 1

. Kosovo 1 0 0 1

. Porto Rico 1 0 0 1

. Cingapura 1 0 0 1

. Tadjiquistão 1 0 0 1

58. Azerbaijão 0 4 9 13

59. Malásia 0 3 1 4

60. Turquia 0 2 4 6

61. Irlanda 0 2 0 2

62. Lituânia 0 1 3 4

63. Venezuela 0 1 2 3

64. Índia 0 1 1 2

. México 0 1 1 2

. Mongólia 0 1 1 2

67. Argélia 0 1 0 1

. Granada 0 1 0 1

. Filipinas 0 1 0 1

. Catar 0 1 0 1

71. Egito 0 0 3 3

. Noruega 0 0 3 3

. Tunísia 0 0 3 3

74. Israel 0 0 2 2

75. Áustria 0 0 1 1

. Bulgária 0 0 1 1

. Emirados 0 0 1 1

. Estônia 0 0 1 1

. Finlândia 0 0 1 1

. Marrocos 0 0 1 1

. Moldávia 0 0 1 1

. Portugal 0 0 1 1

. R. Dominicana 0 0 1 1

bds/lr