Quadro de medalhas após as finais disputadas nesta quarta-feira (4) nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020:

Ouro Prata Bronze Total

China 32 22 16 70

Estados Unidos 25 31 23 79

Japão 21 7 12 40

Grã-Bretanha 15 18 15 48

Assine nossa newsletter:

Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mail

Austrália 15 4 17 36

Comitê Olímpico Russo 14 21 18 53

Alemanha 8 8 16 32

França 6 10 9 25

Itália 6 9 15 30

Holanda 6 8 9 23

Coreia do Sul 6 4 9 19

Nova Zelândia 6 4 5 15

Cuba 5 3 4 12

Hungria 4 5 3 12

Canadá 4 4 7 15


Brasil 4 3 8 15

República Tcheca 4 3 1 8

Suíça 3 4 5 12

Polônia 3 3 4 10

Croácia 3 3 2 8

Suécia 2 5 0 7

Taiwan 2 4 5 11

Geórgia 2 4 1 7

Dinamarca 2 2 3 7

Noruega 2 2 1 5

Jamaica 2 1 2 5

Eslovênia 2 1 1 4


Irã 2 1 1 4

Equador 2 1 0 3

Grécia 2 0 1 3

Uzbequistão 2 0 1 3

Catar 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Espanha 1 4 5 10

Romênia 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Ucrânia 1 2 8 11

Quênia 1 2 2 5

Eslováquia 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

África do Sul 1 2 0 3

Sérvia 1 1 4 6

Áustria 1 1 3 5

Indonésia 1 1 3 5

Bélgica 1 1 1 3

Etiópia 1 1 1 3

Uganda 1 1 1 3

Filipinas 1 1 0 2

Tunísia 1 1 0 2

Turquia 1 0 5 6

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Belarus 1 0 1 2

Estônia 1 0 1 2

Fiji 1 0 1 2

Letônia 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Marrocos 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Tailândia 1 0 0 1

Armênia 0 2 1 3

Colômbia 0 2 1 3

Quirguistão 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 1 3

Índia 0 1 2 3

Mongólia 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Bulgária 0 1 1 2

Nigéria 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Jordânia 0 1 0 1

Macedônia do Norte 0 1 0 1

Namíbia 0 1 0 1

Turcomenistão 0 1 0 1

Cazaquistão 0 0 4 4

Azerbaijão 0 0 3 3

Egito 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Argentina 0 0 1 1

Costa do Marfim 0 0 1 1

Finlândia 0 0 1 1

Gana 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malásia 0 0 1 1

Síria 0 0 1 1

bds/pm/mr


Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias