Quadro de medalhas após as finais disputadas nesta terça-feira (3) nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020:

Ouro Prata Bronze Total

China 32 21 16 69

Estados Unidos 24 28 21 73

Japão 19 6 11 36

Austrália 14 4 15 33

Comitê Olímpico Russo 13 21 18 52

Grã-Bretanha 13 17 13 43

Alemanha 8 8 14 30

França 6 10 8 24

Holanda 6 7 7 20

Coreia do Sul 6 4 9 19

Nova Zelândia 6 4 5 15

Itália 5 9 15 29

Hungria 4 4 3 11

Cuba 4 3 4 11

República Tcheca 4 3 1 8

Canadá 3 4 7 14

Suíça 3 4 5 12

Brasil 3 3 8 14

Croácia 3 3 2 8

Taiwan 2 4 4 10

Suécia 2 3 0 5

Polônia 2 2 2 6

Dinamarca 2 1 3 6

Jamaica 2 1 2 5

Eslovênia 2 1 1 4

Noruega 2 1 1 4

Equador 2 1 0 3

Grécia 2 0 1 3

Uzbequistão 2 0 1 3

Catar 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Espanha 1 4 4 9

Geórgia 1 4 1 6

Romênia 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Eslováquia 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

África do Sul 1 2 0 3

Áustria 1 1 3 5

Indonesia 1 1 3 5

Sérvia 1 1 3 5

Bélgica 1 1 1 3

Etiópia 1 1 1 3

Filipinas 1 1 0 2

Tunísia 1 1 0 2

Turquia 1 0 5 6

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Belarus 1 0 1 2

Estônia 1 0 1 2

Fiji 1 0 1 2

Irã 1 0 1 2

Letônia 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Marrocos 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Tailândia 1 0 0 1

Armênia 0 2 1 3

Colômbia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 1 3

Ucrânia 0 1 6 7

Mongólia 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Índia 0 1 1 2

Quênia 0 1 1 2

Quirguistão 0 1 1 2

Nigéria 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgária 0 1 0 1

Jordânia 0 1 0 1

Macedônia do Norte 0 1 0 1

Namíbia 0 1 0 1

Turcomenistão 0 1 0 1

Azerbaijão 0 0 3 3

Cazaquistão 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Costa do Marfim 0 0 1 1

Finlândia 0 0 1 1

Gana 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malásia 0 0 1 1

bds/pm/mr