Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 atualizado nesta segunda-feira (26):

Ouro Prata Bronze Total

Japão 8 2 3 13

Estados Unidos 7 3 4 14

China 6 5 7 18

Comitê Olímpico Russo 4 5 3 12

Assine nossa newsletter:

Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mail

Grã Bretanha 3 3 1 7

Coreia do Sul 3 0 4 7

Austrália 2 1 3 6

Kosovo 2 0 0 2

Itália 1 4 4 9

França 1 2 2 5

Canadá 1 2 1 4

Hungria 1 1 0 2

Tunísia 1 1 0 2

Croácia 1 0 1 2

Eslovênia 1 0 1 2


Áustria 1 0 0 1

Equador 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Irã 1 0 0 1

Noruega 1 0 0 1

Uzbequistão 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Tailândia 1 0 0 1

Holanda 0 3 0 3

Taiwan 0 2 2 4

Brasil 0 2 1 3

Geórgia 0 2 0 2


Espanha 0 1 1 2

Indonésia 0 1 1 2

República Tcheca 0 1 1 2

Sérvia 0 1 1 2

Suíça 0 1 1 2

Bélgica 0 1 0 1

Bulgária 0 1 0 1

Colômbia 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Índia 0 1 0 1

Jordânia 0 1 0 1

Romênia 0 1 0 1

Alemanha 0 0 3 3

Cazaquistão 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

Mongólia 0 0 2 2

Turquia 0 0 2 2

Ucrânia 0 0 2 2

Costa do Marfim 0 0 1 1

Estônia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

México 0 0 1 1

Nova Zelândia 0 0 1 1

./bds/mr


Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias