Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 atualizado neste domingo (25):

Ouro Prata Bronze Total

China 6 1 4 11

Japão 5 1 0 6

Estados Unidos 4 2 4 10

Coreia do Sul 2 0 3 5

Assine nossa newsletter:

Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mail

Comitê Olímpico Russo 1 4 2 7

Itália 1 1 3 5

Austrália 1 1 1 3

França 1 1 1 3

Hungria 1 1 0 2

Tunísia 1 1 0 2

Áustria 1 0 0 1

Equador 1 0 0 1

Irã 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Tailândia 1 0 0 1


Uzbequistão 1 0 0 1

Canadá 0 2 0 2

Holanda 0 2 0 2

Brasil 0 1 1 2

Grã Bretanha 0 1 1 2

Indonésia 0 1 1 2

Sérbia 0 1 1 2

Taipé 0 1 1 2

Bélgica 0 1 0 1

Bulgária 0 1 0 1

Colômbia 0 1 0 1

Espanha 0 1 0 1


Geórgia 0 1 0 1

Índia 0 1 0 1

Romênia 0 1 0 1

Alemanha 0 0 2 2

Cazaquistão 0 0 2 2

Turquia 0 0 2 2

Ucrânia 0 0 2 2

Eslovênia 0 0 1 1

Estônia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

México 0 0 1 1

Mongólia 0 0 1 1

Suíça 0 0 1 1

./bds/mcd/mr


Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias