Quadro de medalhas após as provas desta quinta-feira (29) nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021:
Ouro Prata Bronze Total
China 15 7 9 31
Japão 15 4 6 25
Estados Unidos 14 14 10 38
Comitê Olímpico Russo 8 11 9 28
Austrália 8 2 10 20
Grã-Bretanha 5 7 6 18
Coreia do Sul 4 3 5 12
França 3 5 3 11
Alemanha 3 3 7 13
Itália 2 7 10 19
Holanda 2 7 4 13
Canadá 2 3 5 10
Hungria 2 1 2 5
Eslovênia 2 1 1 4
Croácia 2 0 1 3
Kosovo 2 0 0 2
Brasil 1 3 3 7
Suíça 1 3 2 6
Romênia 1 3 0 4
Taiwan 1 2 3 6
Nova Zelândia 1 2 1 4
República Tcheca 1 2 1 4
Geórgia 1 2 0 3
Sérvia 1 1 2 4
Áustria 1 1 1 3
Hong Kong 1 1 0 2
Tunísia 1 1 0 2
Estônia 1 0 1 2
Irlanda 1 0 1 2
Uzbequistão 1 0 1 2
Bermuda 1 0 0 1
Equador 1 0 0 1
Eslováquia 1 0 0 1
Filipinas 1 0 0 1
Fiji 1 0 0 1
Irã 1 0 0 1
Letônia 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Tailândia 1 0 0 1
Espanha 0 2 1 3
África do Sul 0 2 0 2
Indonésia 0 1 2 3
Mongólia 0 1 2 3
Bélgica 0 1 1 2
Dinamarca 0 1 1 2
Bulgária 0 1 0 1
Colômbia 0 1 0 1
Índia 0 1 0 1
Jordânia 0 1 0 1
Macedônia do Norte 0 1 0 1
Polônia 0 1 0 1
Turcomenistão 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Ucrânia 0 0 4 4
Cazaquistão 0 0 3 3
Egito 0 0 2 2
México 0 0 2 2
Turquia 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Costa do Marfim 0 0 1 1
Cuba 0 0 1 1
Finlândia 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
San Marino 0 0 1 1
bds/pm/mr