Estas são as previsões econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a América Latina e o Caribe em 2017 e 2018, publicadas nesta terça-feira.
Crescimento do Producto Interno Bruto: 2017 2018
—– ——
América Latina e Caribe*
1,1% (-0,1) 2,2% (-0,1)
Argentina* 2,2% (=) 2,3% (-0,5)
Bolívia** 4,0% (0,1) 3,7% (=)
Brasil* 0,2% (=) 1,7% (0,2)
Chile* 1,7% (-0,4) 2,3% (-0,4)
Colômbia* 2,3% (-0,3) 3,0% (-0,5)
Equador** -1,6% (1,1) -0,3% (=)
México* 1,7% (=) 2,0% (=)
Paraguai** 3,3% (-0,2) 3,7% (=)
Peru* 3,3% (-0,8) 3,7% (0,02)
Uruguai** 1,6% (0,4) 2,6% (=)
Venezuela* -7,4% (-1,4) -4,1% (-1,1)
América Central** 3,9% (-0,2) 4,1% (=)
Caribe** 3,6% (=) 4,2% (=)
* Cifras entre parênteses se referem a diferenças em pontos percentuais em relação às estimativas de janeiro de 2017.
** Cifras entre parênteses se referem a diferenças em pontos porcentuais em relação às estimativas de outubro de 2016.