O Programa Bolsa Família é uma das principais iniciativas sociais do Brasil, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Para o ano de 2025, o governo anunciou um calendário detalhado para os mais de 21 milhões de beneficiários. Esse planejamento visa garantir que as famílias recebam o suporte financeiro necessário de forma organizada e dentro dos prazos estabelecidos.
Os pagamentos do Bolsa Família são distribuídos ao longo dos últimos dez dias úteis de cada mês e variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Com exceção do mês de dezembro, quando os pagamentos são antecipados devido às festividades natalinas, a distribuição ocorre de maneira escalonada.
Como é Determinada a Data de Pagamento?
O principal fator que define o dia de recebimento dos benefícios do Bolsa Família é o último dígito do NIS. Mensalmente, a liberação dos recursos inicia com os beneficiários cujo NIS termina em 1 e segue em sequência até que todos os grupos recebam. Essa estrutura escalonada ajuda a evitar aglomerações nos locais de retirada e facilita o processo de recebimento.
No ano de 2025, os pagamentos serão iniciados no dia 20 de janeiro. A cada dia útil subsequente, um novo grupo, conforme seu dígito final do NIS, terá acesso aos recursos. Essa distribuição se repete mensalmente até que todos os beneficiários recebam suas parcelas, com um ajuste em dezembro devido às celebrações de fim de ano.
Quais São as Datas Específicas de Pagamento por NIS em 2025?
Confira as datas planejadas para 2025, conforme o dígito final do NIS:
- NIS 1: A partir dos dias 20/01, 17/02, 18/03, 15/04, 19/05, 16/06, 18/07, 18/08, 17/09, 20/10, 14/11 e 10/12.
- NIS 2: A partir dos dias 21/01, 18/02, 19/03, 16/04, 20/05, 17/06, 21/07, 19/08, 18/09, 21/10, 17/11 e 11/12.
- NIS 3: A partir dos dias 22/01, 19/02, 20/03, 17/04, 21/05, 18/06, 22/07, 20/08, 19/09, 22/10, 18/11 e 12/12.
- NIS 4: A partir dos dias 23/01, 20/02, 21/03, 18/04, 22/05, 20/06, 23/07, 21/08, 22/09, 23/10, 19/11 e 15/12.
- NIS 5: A partir dos dias 24/01, 21/02, 24/03, 19/04, 23/05, 21/06, 24/07, 22/08, 23/09, 24/10, 21/11 e 16/12.
- NIS 6: A partir dos dias 27/01, 24/02, 25/03, 22/04, 26/05, 24/06, 25/07, 25/08, 24/09, 27/10, 24/11 e 17/12.
- NIS 7: A partir dos dias 28/01, 25/02, 26/03, 23/04, 27/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 28/10, 25/11 e 18/12.
- NIS 8: A partir dos dias 29/01, 26/02, 27/03, 24/04, 28/05, 26/06, 29/07, 27/08, 26/09, 29/10, 26/11 e 19/12.
- NIS 9: A partir dos dias 30/01, 27/02, 28/03, 25/04, 29/05, 27/06, 30/07, 28/08, 29/09, 30/10, 27/11 e 22/12.
- NIS 0: A partir dos dias 31/01, 28/02, 31/03, 28/04, 30/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10, 30/11 e 23/12.
Quem Tem Direito ao Bolsa Família?
Para integrar o Bolsa Família, as famílias devem atender a determinados critérios. A principal regra é que a renda per capita seja de, no máximo, R$ 218 mensais. Além disso, é necessária a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. A partir de 2023, o programa passou a garantir um repasse mínimo de R$ 600 por família, com adicionais para crianças, gestantes e adolescentes.
Esses adicionais são de R$ 150 por criança de até seis anos, além de R$ 50 para gestantes e adolescentes de até 17 anos. Essas melhorias visam ampliar o suporte financeiro às famílias que mais necessitam, ajustando o programa às novas realidades sociais e econômicas do país.