O Huddersfield abandonou a lanterninha do Campeonato Inglês ao conseguir nesta segunda-feira a primeira vitória na competição, um triunfo por 1 a 0 sobre o Fulham.

O duelo, que encerrou a 11ª rodada da Premier League, foi decidido com um gol contra do holandês Timothy Fosu-Mensah aos 30 minutos do primeiro tempo.

Com a derrota, o Fulham caiu para o último lugar na tabela com os mesmos cinco pontos do Cardiff, um a menos que o Huddersfield.

Programação e resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

AFC Bournemouth – Manchester United 1 – 2

West Ham – Burnley 4 – 2

Newcastle – Watford 1 – 0

Everton – Brighton 3 – 1

Cardiff City – Leicester 0 – 1

Arsenal – Liverpool 1 – 1

Wolverhampton – Tottenham 2 – 3

– Domingo:

Manchester City – Southampton 6 – 1

Chelsea – Crystal Palace 3 – 1

– Segunda-feira:

Huddersfield Town – Fulham 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 29 11 9 2 0 33 4 29

2. Chelsea 27 11 8 3 0 27 8 19

3. Liverpool 27 11 8 3 0 21 5 16

4. Tottenham 24 11 8 0 3 19 10 9

5. Arsenal 23 11 7 2 2 25 14 11

6. AFC Bournemouth 20 11 6 2 3 20 14 6

7. Manchester United 20 11 6 2 3 19 18 1

8. Watford 19 11 6 1 4 16 13 3

9. Everton 18 11 5 3 3 19 15 4

10. Leicester 16 11 5 1 5 17 16 1

11. Wolverhampton 15 11 4 3 4 11 12 -1

12. Brighton 14 11 4 2 5 12 16 -4

13. West Ham 11 11 3 2 6 13 17 -4

14. Crystal Palace 8 11 2 2 7 8 16 -8

15. Burnley 8 11 2 2 7 12 25 -13

16. Southampton 7 11 1 4 6 7 20 -13

17. Newcastle 6 11 1 3 7 7 14 -7

18. Huddersfield Town 6 11 1 3 7 5 21 -16

19. Cardiff City 5 11 1 2 8 9 24 -15

20. Fulham 5 11 1 2 8 11 29 -18

./bds/mcd/am