A França, que venceu a Copa do Mundo em julho, ganhou seis posições e assumiu a liderança do ranking da Fifa pela primeira vez desde maio de 2002.

A lista divulgada nesta quinta-feira inclui uma mudança de método de cálculo.

Os Bleus, sétimos antes do título mundial, foram beneficiados pelo novo método de cálculo e assumiram a primeira posição, à frente da Bélgica.

O Brasil aparece na terceira posição e a Croácia, vice-campeã mundial, ocupa o quarto lugar.

A Alemanha, eliminada na primeira fase do Mundial da Rússia-2018, perdeu 14 posições e agora está no 15º lugar.

O novo método de cálculo do ranking da Fifa dá mais peso às partidas oficiais, com o objetivo de evitar potenciais manipulações do ranking e oferecer a todas as seleções as mesmas oportunidades de subir na classificação.

Ranking da Fifa em 18 de agosto:

1. França (+6) 1.726 pts

2. Bélgica (+1) 1.723

3. Brasil (-1) 1.657

4. Croácia (+16) 1.643

5. Uruguai (+9) 1.627

6. Inglaterra (+6) 1.615

7. Portugal (-3) 1.599

8. Suíça (-2) 1.597

9. Espanha (+1) 1.580

. Dinamarca (+3) 1.580

11. Argentina (-6) 1.574

12. Chile (-3) 1.570

13. Suécia (+11) 1.565

14. Colômbia (+2) 1.563

15. Alemanha (-14 ) 1.561

16. México (-1) 1.560

17. Holanda (0) 1.540

18. Polônia (-10) 1.538

19. Gales (-1) 1.536

20. Peru (-9 ) 1.535

21. Itália (-2) 1.532

ebe-cda/ah/am/es/fp