O espanhol Fernando Alonso, que voltará à Fórmula 1 com a Renault (que se tornou Alpine) no ano que vem, continuou sua preparação marcando o melhor tempo nos testes de final de temporada em Abu Dhabi nesta terça-feira.

Outro nome ilustre do grid em 2021, o filho de Michael, Mick Schumacher, fez o 15º (e último) tempo com sua futura equipe Haas, com a qual vai fazer sua estreia na principal categoria do automobilismo.

Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006 com a escuderia francesa, fez 105 voltas, a mais rápida em 1 minuto 36 segundos e 333 milésimos.

Mick Schumacher, que já participou dos primeiros treinos livres do Grande Prêmio de Abu Dhabi com a Haas na sexta-feira, fez 125 voltas no circuito, a mais rápida em 1 minuto 39 segundos e 947 milésimos.

Destacam-se também as 123 voltas e o quinto melhor tempo (1 minuto 37 segundos e 557 milésimos) do japonês Yuki Tsunoda, que é um forte candidato para a AlphaTauri no próximo ano, substituindo o russo Daniil Kvyat.

— Classificação dos testes de pós-temporada no circuito Yas Marina de Abu Dabi:

1. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:36.333 (105 voltas)

2. Nyck de Vries (HOL/Mercedes) 1:36.595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 1:36.840 (82)

4. Robert Kubica (POL/Alfa Romeo) 1:37.446 (89)

5. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:37.557 (123)

6. Juri Vips (EST/Red Bull) 1:37.770 (101)

7. Antonio Fuoco (ITA/Ferrari) 1:37.817 (126)

8. Callum Ilott (GBR/Alfa Romeo) 1:37.826 (93)

9. Guanyu Zhou (CHN/Renault) 1:37.902 (98)

10. Jack Aitken (GBR/Williams) 1:38.153 (78)

11. Robert Shwartzman (RUS/Ferrari) 1:38.157 (129)

12. Sébastien Buemi (SUI/Red Bull) 1:38.284 (77)

13. Marino Sato (JPN/AlphaTauri) 1:38.495 (127)

14. Roy Nissany (ISR/Williams) 1:39.800 (75)

15. Mick Schumacher (ALE/Haas) 1:39.947 (125)

pel/iga/gh/aam

Renault