Em meio a crise de Abramovich, Chelsea vence Norwich pelo Campeonato Inglês

Mesmo afetado pelas sanções financeiras impostas a Roman Abramovich, o Chelsea derrotou o Norwich por 3 a 1 nesta quinta-feira, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória, no entanto, não mexe muito na tabela de classificação: o Chelsea, terceiro, está a 7 pontos do Liverpool, em segundo, e tem 8 pontos de vantagem sobre o Arsenal, quarto colocado com dois jogos a menos.

Os “blues” conseguiram uma vitória tranquila, marcando logo dois gols no início da partida com Trevor Chalobah, aos três minutos, e Mason Mount, aos 14.

O finlandês Teemo Pukki diminuiu para o Norwich aos 24 minutos do segundo tempo, mas o alemão Kai Havertz decretou a vitória do Chelsea com mais um gol aos 45.

Nos outros jogos de hoje da Premier League, o Newcastle venceu o Southampton por 2 a 1 e continua se afastando da zona de rebaixamento, agora ocupando a 14ª posição.

Já o Leeds, que continua em queda livre, foi derrotado por 3 a 0 pelo Aston Villa do brasileiro Philippe Coutinho, autor do primeiro gol do jogo. E o Watford, vice-lanterna, foi goleado por 4 a 0 pelo Wolverhampton.

Classificação do campeonato Inglês: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 69 28 22 3 3 68 18 50

2. Liverpool 63 27 19 6 2 71 20 51

3. Chelsea 56 27 16 8 3 56 19 37

4. Arsenal 48 25 15 3 7 41 29 12

5. Manchester United 47 28 13 8 7 45 38 7

6. West Ham 45 28 13 6 9 46 35 11

7. Tottenham 45 26 14 3 9 40 32 8

8. Wolverhampton 43 28 13 4 11 28 23 5

9. Southampton 35 28 8 11 9 35 43 -8

10. Crystal Palace 33 28 7 12 9 39 38 1

11. Aston Villa 33 26 10 3 13 37 37 0

12. Leicester 33 25 9 6 10 40 43 -3

13. Brighton 33 27 7 12 8 26 32 -6

14. Newcastle 31 27 7 10 10 32 47 -15

15. Brentford 27 28 7 6 15 30 45 -15

16. Leeds 23 28 5 8 15 29 64 -35

17. Everton 22 25 6 4 15 28 46 -18

18. Burnley 21 26 3 12 11 22 36 -14

19. Watford 19 28 5 4 19 27 54 -27

20. Norwich City 17 28 4 5 19 17 61 -44

hap/mcd/cb