Atualizado em: 06/10/2020. Pesquisa realizada em: 04-05 Out.
| CANDIDATO/PARTIDO | IBOPE |
| RAFAEL GRECA R | DEM | 47% |
| FERNANDO FRANCISCHINI | PSL | 6% |
| GOURA | PDT | 5% |
| CHRISTIANE YARED | PL | 3% |
| JOÃO ARRUDA | MDB | 3% |
| PROFESSORA SAMARA | PSTU | 2% |
| DR. JOÃO GUILHERME DO NOVO | NOVO | 1% |
| CAROL ARNS | PODE | 1% |
| PROFESSOR RENATO MOCELLIN | PV | 1% |
| PAULO OPUSZKA | PT | 1% |
| ZÉ BONI | PTC | 1% |
| MARISA LOBO | AVANTE | 1% |
| CAMILA LANES | PCdoB | 1% |
| DIOGO FURTADO | PCO | 1% |
| LETÍCIA LANZ | PSOL | 0% |
| ELOY CASAGRANDE | REDE | 0% |
| OUTROS | |
| BRANCO/NULO | 15% |
| NS/NR | 10% |