O Burnley conquistou sua primeira vitória da temporada na Premier League nesta segunda-feira, ao derrotar o Crystal Palace por 1 a 0 em uma partida da nona rodada do Campeonato Inglês.

Graças a um gol solitário do atacante neozelandês Chris Wood no início da partida, aos 8 minutos, o Burnley somou os três pontos que lhe permitem sair da zona de rebaixamento. O time de Lancashire agora está em 17º, com 5 pontos.

O Crystal Palace, por sua vez, se manteve na parte intermediária da tabela, em 10º com 13 pontos.

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Newcastle – Chelsea 0 – 2

Aston Villa – Brighton 1 – 2

Tottenham – Manchester City 2 – 0

Manchester United – West Bromwich 1 – 0

– Domingo:

Fulham – Everton 2 – 3

Sheffield United – West Ham 0 – 1

Leeds – Arsenal 0 – 0

Liverpool – Leicester 3 – 0

– Segunda-feira:

Burnley – Crystal Palace 1 – 0

Wolverhampton – Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 20 9 6 2 1 21 9 12

2. Liverpool 20 9 6 2 1 21 16 5

3. Chelsea 18 9 5 3 1 22 10 12

4. Leicester 18 9 6 0 3 18 12 6

5. Southampton 16 8 5 1 2 16 12 4

6. Everton 16 9 5 1 3 19 16 3

7. Aston Villa 15 8 5 0 3 19 11 8

8. West Ham 14 9 4 2 3 15 10 5

9. Manchester United 13 8 4 1 3 13 14 -1

10. Crystal Palace 13 9 4 1 4 12 13 -1

11. Arsenal 13 9 4 1 4 9 10 -1

12. Wolverhampton 13 8 4 1 3 8 9 -1

13. Manchester City 12 8 3 3 2 10 11 -1

14. Leeds 11 9 3 2 4 14 17 -3

15. Newcastle 11 9 3 2 4 10 15 -5

16. Brighton 9 9 2 3 4 13 15 -2

17. Burnley 5 8 1 2 5 4 12 -8

18. Fulham 4 9 1 1 7 9 18 -9

19. West Bromwich 3 9 0 3 6 6 18 -12

20. Sheffield United 1 9 0 1 8 4 15 -11

./bds/mcd/aam