O Brasil subiu quatro vezes ao lugar mais alto do pódio na terça-feira e retomou o segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019.

Três ouros foram conquistados pela natação, com a equipe masculina do revezamento 4x100m livre, Leonardo de Deus no 200m borboleta e João Gomes Júnior no 100m peito.

A quarta medalha de ouro foi conquistada pela dupla masculina de tênis de mesa, formada por Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi.

Agora, o Brasil tem 27 medalhas de ouro, 22 de prata e 39 de bronze, com um total de 88 em Lima-2019.

A delegação dos Estados Unidos lidera o quadro de medalhas com folga, com 62 de ouro, 51 de prata e 44 de bronze, 157 no total.

Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019:

Ouro Prata Bronze Total

1. Estados Unidos 62 51 44 157

2. Brasil 27 22 39 88

3. Canadá 24 40 33 97

4. México 22 19 38 79

5. Argentina 17 18 17 52

6. Colômbia 16 12 19 47

7. Cuba 15 12 13 40

8. Peru 7 6 10 23

9. Chile 5 9 8 22

10. República Dominicana 4 6 10 20

11. Equador 4 6 8 18

12. Porto Rico 4 2 6 12

13. Venezuela 3 3 7 13

14. Trinidad e Tobago 2 1 1 4

15. Guatemala 1 3 4 8

16. Jamaica 1 2 2 5

17. Ilhas Virgens, B 1 0 0 1

18. Bolívia 0 1 1 2

. Paraguai 0 1 1 2

. Uruguai 0 1 1 2

21. Nicarágua 0 0 3 3

22. Costa Rica 0 0 2 2

23. Antígua e Barbuda 0 0 1 1

. El Salvador 0 0 0 1

ma/fp