O Brasil conquistou sete ouros no domingo e assumiu o segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Lima-2019.

O país chegou ao lugar mais alto do pódio com Chloé Calmon no longboard, Ana Marcela Cunha na maratona aquática e João Menezes no tênis. Mas o destaque ficou por conta da canoagem, com duas medalhas de ouro para Ana Sátila (C1 e Extreme) e outras duas para “Pepê” Gonçalves (K1 e Extreme).

Agora o Brasil tem 22 medalhas de ouro, 16 de prata e 35 de bronze. O quadro de medalhas é liderado com folga pelos Estados Unidos, com 54 de ouro.

 

 

Quadro de medalhas dos Jogos de Lima-2019:

Ouro Prata Bronze Total

1. Estados Unidos 54 44 35 133

2. Brasil 22 16 35 73

3. México 20 15 35 70

4. Canadá 19 36 24 79

5. Colômbia 16 12 15 43

6. Argentina 14 15 15 44

7. Cuba 14 12 11 37

8. Peru 7 6 10 23

9. Chile 5 7 7 19

10. República Dominicana 4 6 9 19

11. Equador 4 6 8 18

12. Porto Rico 3 2 4 9

13. Venezuela 2 2 6 10

14. Trinidad e Tobago 2 1 1 4

15. Guatemala 1 3 4 8

16. Jamaica 0 1 1 2

. Paraguai 0 1 1 2

. Uruguai 0 1 1 2

19. Bolívia 0 1 0 1

20. Nicarágua 0 0 3 3

21. Antigua e Barbuda 0 0 1 1

. Costa Rica 0 0 1 1

. El Salvador 0 0 1 1

 

ma