As vendas de motocicletas, scooters e ciclomotores ma Itália tiveram uma primeira desaceleração do ano, entre as causas estão certamente as tensões econômicas geradas pela guerra na Ucrânia e alguns problemas persistentes na cadeia produtiva que afetam a oferta de modelos disponíveis nas concessionárias.
+ Megaiate Zion tem 360 pés e design inspirado em buracos negros. Veja fotos!
Os registros em abril foram de 27.730, -8,7 % em relação a doze meses atrás, quando houve um aumento de 10,7% em relação a abril de 2019.
As 30 Motos e scooters mais vendidos em abril na Itália
| Pos. | Marca | Modelo | Segmento | Motos vendidas |
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.452 |
| 2 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 946 |
| 3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 820 |
| 4 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 788 |
| 5 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 739 |
| 6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 621 |
| 7 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 601 |
| 8 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 599 |
| 9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 482 |
| 10 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 474 |
| 11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 453 |
| 12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 420 |
| 13 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 406 |
| 14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 328 |
| 15 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 296 |
+ Veja as 10 motos Naked mais vendidas em 2022
+ Veja as 10 motos custom mais vendidas em 2022
+ Veja as 10 motos esportivas mais vendidas no Brasil em 2022
+ Cientistas descobrem enzima que decompõe plástico em 24 horas
| 16 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 283 |
| 17 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 277 |
| 18 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 275 |
| 19 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 274 |
| 20 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 274 |
| 21 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 272 |
| 22 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 247 |
| 23 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 242 |
| 24 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 240 |
| 25 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 238 |
| 26 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 237 |
| 27 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 217 |
| 28 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 214 |
| 29 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 208 |
| 30 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 207 |
Fonte: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture