Ao conquistar pela terceira vez seguida o título de Wimbledon (2021, 2019 e 2018, em 2020 não foi disputado por conta da pandemia de covid) no domingo, o sérvio Novak Djokovic ampliou a liderança no ranking da ATP, enquanto seu adversário na final do Grand Slam inglês, o italiano Matteo Berrettini, subiu uma posição para oitavo nesta segunda-feira.
Entre os 20 primeiros, destaca-se o polonês Hubert Hurcacz, semifinalista do torneio inglês, que passou do 18º para o 11º lugar no ranking.
Já o canadense Denis Shapovalov, também semifinalista na competição disputada na grama na capital da Inglaterra, chegou ao top 10 ao subir dois degraus na classificação.
No top 100, o brasileiro caiu 12 posições e agora é o número 93.
— Classificação da ATP em 12 de julho:
1. Novak Djokovic (SER) 12.113 pts
2. Daniil Medvedev (RUS) 10.370
3. Rafael Nadal (ESP) 8.270
4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.150
5. Alexander Zverev (ALE) 7.475 (+1)
6. Dominic Thiem (AUT) 7.425 (-1)
7. Andrey Rublev (RUS) 6.255
8. Matteo Berrettini (ITA) 5.488 (+1)
9. Roger Federer (SUI) 4.215 (-1)
10. Denis Shapovalov (CAN) 3.625 (+2)
11. Hubert Hurkacz (POL) 3.163 (+7)
12. Diego Schwartzman (ARG) 3.060 (-1)
13. Pablo Carreño (ESP) 2.940
14. Roberto Bautista (ESP) 2.765 (-4)
15. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.738 (+4)
16. Casper Ruud (NOR) 2.725 (-2)
17. Alex De Minaur (AUS) 2.690 (-2)
18. Christian Garín (CHI) 2.610 (+2)
19. Gaël Monfils (FRA) 2.603 (-2)
20. David Goffin (BEL) 2.500 (-4)
…
36. Alejandro Davidovich (ESP) 1.723 (-1)
41. Albert Ramos (ESP) 1.608 (-2)
48. Federico Delbonis (ARG) 1.345 (-1)
65. Pablo Andújar (ESP) 1.040 (+5)
66. Jaume Munar (ESP) 1.022 (+3)
72. Carlos Alcaraz (ESP) 963 (+3)
74. Facundo Bagnis (ARG) 938 (+18)
75. Guido Pella (ARG) 934 (-16)
77. Federico Coria (ARG) 933 (+10)
86. Pablo Cuevas (URU) 864 (-2)
90. Feliciano López (ESP) 843 (-1)
93. Thiago Monteiro (BRA) 831 (-12)
95. Pedro Martínez (ESP) 811 (+12)
97. Roberto Carballés (ESP) 796 (+3)
…
./bds/chc/gh/iga/lca