São Paulo, 13/2 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) elevou nesta segunda-feira a sua previsão para a produção de soja no Brasil em 2016/17, para 104,6 milhões de toneladas, na quarta estimativa divulgada pela associação. No levantamento anterior, a projeção era de 101,4 milhões de t. A expectativa da Abiove de esmagamento foi mantida em 41 milhões de toneladas no País, enquanto as vendas externas devem totalizar 58,7 milhões de toneladas (58 milhões de t na previsão anterior). Com isso, os estoques finais devem ficar em 6,731 milhões de toneladas, ante uma previsão de 4,331 milhões de toneladas. A estimativa de produção de farelo foi mantida em 31,1 milhões de toneladas, enquanto a de óleo permaneceu em 8,1 milhões de toneladas. Para 2016, a associação ajustou suas projeções de processamento, exportação, importação no Brasil e estoque final. A Abiove reduziu de 39,2 milhões para 39 milhões de toneladas a sua expectativa de esmagamento neste ano. A previsão de exportação caiu de 51,7 milhões de toneladas para 51,582 milhões de t, enquanto a de importação foi mantida de 400 mil toneladas, para 382 mil toneladas. A associação aumentou de 4,431 milhões de toneladas para 4,731 milhões de toneladas a estimativa de estoque final brasileiro. Após a redução na previsão de processamento no País, as estimativas de produção de farelo e óleo em 2016 também sofreram ajustes. A Abiove espera agora produção de 29,6 milhões de toneladas de farelo, ante 29,7 milhões de toneladas há um mês. A perspectiva de produção de óleo caiu de 7,8 milhões de toneladas para 7,75 milhões de toneladas. <!–
–> <!–
–> <!– SOJA –> <!– –>
| BRASIL – COMPLEXO SOJA (Atualizado em 13/02/2017) | ||||||||
| Discriminação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (E) | 2017 (p) |
| 1. Soja | ||||||||
| 1.1. Estoque Inicial | 2.011 | 3.670 | 5.852 | 1.790 | 1.682 | 2.393 | 1.831 | 4.731 |
| 1.2. Produção | 68.919 | 75.248 | 67.920 | 81.593 | 86.397 | 96.994 | 96.100 | 104.600 |
| 1.3. Importação | 119 | 40 | 268 | 283 | 578 | 324 | 382 | 200 |
| 1.4. Sementes/Outros | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 1.5. Exportação | 29.073 | 32.986 | 32.916 | 42.796 | 45.692 | 54.324 | 51.582 | 58.700 |
| 1.6. Processamento | 35.506 | 37.270 | 36.434 | 36.238 | 37.622 | 40.556 | 39.000 | 41.000 |
| 1.7. Estoque Final | 3.670 | 5.852 | 1.790 | 1.682 | 2.393 | 1.831 | 4.731 | 6.731 |
| 2. Farelo | ||||||||
| 2.1. Estoque Inicial | 871 | 1.116 | 1.254 | 1.089 | 988 | 1.124 | 1.078 | 1.179 |
| 2.2. Produção | 26.998 | 28.322 | 27.767 | 27.621 | 28.752 | 30.765 | 29.600 | 31.100 |
| 2.3. Importação | 39 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4. Consumo Doméstico | 12.944 | 13.758 | 14.051 | 14.350 | 14.799 | 16.017 | 15.300 | 15.700 |
| 2.5. Exportação | 13.849 | 14.451 | 13.885 | 13.376 | 13.817 | 14.796 | 14.200 | 15.500 |
| 2.6. Estoque Final | 1.116 | 1.254 | 1.089 | 988 | 1.124 | 1.078 | 1.179 | 1.079 |
| 3. Óleo | ||||||||
| 3.1. Estoque Inicial | 311 | 361 | 391 | 314 | 288 | 328 | 242 | 308 |
| 3.2. Produção | 6.928 | 7.340 | 7.013 | 7.075 | 7.443 | 8.074 | 7.750 | 8.100 |
| 3.3. Importação | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | 66 | 25 |
| 3.4. Consumo Doméstico | 5.404 | 5.528 | 5.328 | 5.723 | 6.109 | 6.521 | 6.500 | 6.800 |
| 3.5. Exportação | 1.490 | 1.782 | 1.764 | 1.383 | 1.295 | 1.665 | 1.250 | 1.350 |
| 3.6. Estoque Final | 361 | 391 | 314 | 288 | 328 | 242 | 308 | 283 |
(E) – Estimativa (P) – Previsão
Fonte/Elaboração: ABIOVE – Coordenadoria de Economia e Estatística
()