12/05/2016 - 9:15
O plenário do Senado Federal aprovou, na madrugada desta quinta-feira (12), a instauração do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Com 78 senadores presentes, 55 votaram favoravelmente à continuidado do processo de impedimento, enquanto 22 votaram não. Apenas o presidente da Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), optou por não votar.
Antes da votação, realizada por meio de painel eletrônico, os senadores que se inscreveram tiveram a oportunidade de defender seus votos por até 15 minutos cada. Por isso, a sessão que teve início às 10h de quarta-feira, só se encerrou às 6h40 desta quinta (12), após o pronunciamento do Advogado Geral da União, José Eduardo Cardozo e da votação.
Diferentemente da Câmara, no plenário do Senado não houve orientação das lideranças anteriormente à votação.
Confira, abaixo, como votou cada senador:
Senador(a) | Partido | UF | Como votou | |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Sim | |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim | |
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | Sim | |
Alvaro Dias | PV | PR | Sim | |
Ana Amélia | PP | RS | Sim | |
Angela Portela | PT | RR | Não | |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim | |
Antônio Carlos Valadares | PSB | SE | Sim | |
Armando Monteiro | PTB | PE | Não | |
Ataídes Oliveira | PSDB | TO | Sim | |
Benedito de Lira | PP | AL | Sim | |
Blairo Maggi | PR | MT | Sim | |
Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | Sim | |
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim | |
Cristovam Buarque | PPS | DF | Sim | |
Dalírio Beber | PSDB | SC | Sim | |
Dário Berger | PMDB | SC | Sim | |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Sim | |
Donizeti Nogueira | PT | TO | Não | |
Edison Lobão | PMDB | MA | Sim | |
Eduardo Amorim | PSC | SE | Sim | |
Eduardo Braga | PMDB | AM | ausente | |
Elmano Férrer | PTB | PI | Não | |
Eunício Oliveira | PMDB | CE | Sim | |
Fátima Bezerra | PT | RN | Não | |
Fernando Bezerra Coelho | PSB | PE | Sim | |
Fernando Collor | PTC | AL | Sim | |
Flexa Ribeiro | PSDB | PA | Sim | |
Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | Sim | |
Gladson Cameli | PP | AC | Sim | |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Não | |
Helio Jose | PMDB | DF | Sim | |
Humberto Costa | PT | PE | Não | |
Ivo Cassol | PP | RO | Sim | |
Jader Barbalho | PMDB | PA | ausente | |
João Alberto Souza | PMDB | MA | Não | |
João Capiberibe | PSB | AP | Não | |
Jorge Viana | PT | AC | Não | |
José Agripino | DEM | RN | Sim | |
José Maranhão | PMDB | PB | Sim | |
Jose Medeiros | PSD | MT | Sim | |
José Pimentel | PT | CE | Não | |
José Serra | PSDB | SP | Sim | |
Lasier Martins | PDT | RS | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não | |
Lindbergh Farias | PT | RJ | Não | |
Lúcia Vânia | PSB | GO | Sim | |
Magno Malta | PR | ES | Sim | |
Marcelo Crivella | PRB | RJ | Sim | |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim | |
Marta Suplicy | PMDB | SP | Sim | |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim | |
Otto Alencar | PSD | BA | Não | |
Paulo Bauer | PSDB | SC | Sim | |
Paulo Paim | PT | RS | Não | |
Paulo Rocha | PT | PA | Não | |
Pedro Chaves (suplente de Delcídio Amaral, cassado pelo Senado) | PSC | MS | não assumiu | |
Raimundo Lira | PMDB | PB | Sim | |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não | |
Regina Sousa | PT | PI | Não | |
Reguffe | sem partido | DF | Sim | |
Renan Calheiros | PMDB | AL | abstenção | |
Ricardo Ferraço | PSDB | ES | Sim | |
Roberto Requião | PMDB | PR | Não | |
Roberto Rocha | PSB | MA | Sim | |
Romario | PSB | RJ | Sim | |
Romero Jucá | PMDB | RR | Sim | |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | Sim | |
Rose de Freitas | PMDB | ES | Sim | |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim | |
Simone Tebet | PMDB | MS | Sim | |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim | |
Telmário Mota | PDT | RR | Não | |
Valdir Raupp | PMDB | RO | Sim | |
Vanessa Grazziotin | PC do B | AM | Não | |
Vicentinho Alves | PR | TO | Sim | |
Waldemir Moka | PMDB | MS | Sim | |
Walter Pinheiro | sem partido | BA | Não | |
Wellington Fagundes | PR | MT | Sim | |
Wilder Morais | PP | GO | Sim | |
Zezé Perrella | PTB | MG | Sim |
Levando-se em consideração o tamanho das bancadas e também os posicionamentos já previstos, o PMDB registrou o maior número de votos favoráveis ao impeachment, enquanto o PT foi o campeão de votos contrários ao processo na Casa.
Confira como votaram cada um dos partidos com representação no Senado:
O maior número de votos a favor do impeachment foi registrado nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Já contra sua admissibilidade, a região Nordeste também foi a que registrou a maioria dos votos. Já a menor quantidade de votos pelo impedimento foi somada no estado de Amazonas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina com um voto cada um.
Confira, aqui, como votaram os senadores de cada estado: